奖牌厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
奖牌厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

18家公司第二季利润环比增10倍-【资讯】

发布时间:2021-07-15 17:44:05 阅读: 来源:奖牌厂家

今年第二季度预告业绩环比排名

代码 简称 2011年第 中报业绩 中报业绩 根据业绩预告 根据业绩预告 根据业绩预告

一季度净 预告类型 预告内容 折算2011年中 折算 2011 年第 折算第二季度

利润(万元) 期净利润(万元) 二季度净利润(万元) 净利润环比(% )

002311 海大集团 192.41 预增 净利润增长10-40% 8177.34 7984.93 4050.04

002271 东方雨虹 170.69 预增 净利润增长50-70% 5564.70 5394.01 3060.10

002039 黔源电力 57.92 预盈 净利润盈利1500-2000 万 1750.00 1692.08 2821.18

002016 世荣兆业(002016)-36.32 预降 净利润下降30-50% 762.42 798.74 2299.23

002414 高德红外(002414)254.86 预平 净利润变动幅度-30-10% 6248.53 5993.67 2251.75

002310 东方园林(002310)-859.35 预增 净利润增长50-100% 15645.40 16504.75 2020.60

002307 北新路桥(002307)122.45 预降 净利润下降0-30% 2399.99 2277.54 1760.02

002432 九安医疗(002432)61.84 预平 净利润变动幅度-15-15% 1197.96 1136.12 1737.27

002121 科陆电子(002121)452.73 预增 净利润增长40-60% 7621.15 7168.42 1483.36

002232 启明信息(002232)221.66 预增 预计净利润增长为 5% ~20 3535.34 3313.68 1394.92

002524 光正钢构(002524)73.92 预平 净利润变动幅度-20-10% 1071.49 997.57 1249.52

000633 ST# 合金 -214.71 预盈 净利润 2000-2500万元 2250.00 2464.71 1247.92

000411 英特集团(000411)1214.13 预增 净利润增长750-800% 17365.95 16151.82 1230.32

002468 艾迪西(002468)302.28 预平 净利润变动幅度-15-15% 4212.82 3910.54 1193.68

002003 伟星股份(002003)848.49 预增 净利润增长0-30% 11250.62 10402.13 1125.95

600071 凤凰光学(600071)115.52 预降 净利润下降50% 以上 1511.00 1395.48 1108.02

002248 华东数控(002248)273.23 预降 净利润下降幅度 20-50% 3446.96 3173.72 1061.55

002447 壹桥苗业(002447)-612.25 预增 净利润增长0-30% 5150.12 5762.37 1041.18

高速全自动扫描仪

上海静安申请进出口权解读

全国家庭教育指导师证报考条件须知

全国回收三星G7509CPU长期收购海信的卡槽

云南玉溪槽钢厂家电话